Quand on pense hobby, on pense forcément peinture, et, si Games Workshop a la part belle dans le domaine compte tenu de sa visibilité, la marque est loin d'être la seule sur le marché et bien d'autres marques proposent leurs propres gammes, chacune avec ses avantage et ses défauts ; Mais comment s'y retrouver ?
Voici donc venu le temps de faire une review des différentes gammes principale en ce qui concerne la peinture "classique" (comprendre acrylique) !
Notons que cet article fera parti d'un trio, à savoir celui ci les peintures générales, et 2 autres qui suivrons, l'un sur les métalliques en particulier, et enfin un autre sur les peinture "techniques" plus confidentielles et plus exotiques (mais ô combien pratiques)
Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre la peinture c'est quoi dedans à l'intérieur ?
- Des pigments. On broie des trucs plus ou moins finement, ce qui génère une poudre colorée.
- Un liant. pour rendre le mélange homogène on ajoute un truc : huile, glycerine, alkyde, résine acrylique...
- Du médium, un liquide servant à diluer le tout et le rendre plus liquide, de plus ou moins bonne qualité (celui, mat, de GW est excellent par exemple).
- Un pot : relativement important, certains étant plus pratiques que d'autres.
SOMMAIRE
Games Workshop
La plus courante, très complète et facile à trouver, la gamme Citadel est découpée en plusieurs sous-gammes thématiques, différenciées par leurs usages.
-Base : c'est la peinture qui sert à poser les bases (ne pas confondre avec la sous-couche !) ; elle est très couvrante et opaque et nécessite en général une seule couche.
-Layer : La gamme classique : ce sont les couleurs qui serviront à poser les couches successives.
-Shade : "encres" qui serviront à faire des lavis (Cékoiça ?)
-Glaze : "encres" qui serviront à faire des glacis (Hein ?)
-Dry : peintures épaisses et très sèches pour le brossage à sec (Mais kesskidi ?!?), bof.
-Edge : peinture plus claire censément dédiée aux highlights, inutile à mon sens (autant prendre des layers avec un peu de blanc...)
-Texture : peintures texturées principalement utilisées pour socler rapidement et obtenir des effets intéressants (mais pas que...)
-Technical : peintures techniques différentes fonctions (mastic, sous couche, glacis, vernis brillant).
-Air : La gamme pour aéro : les mêmes peintures que celles des gammes Base et Layer, mais en plus diluées et donc liquides ; personnellement j'en utilise beaucoup, aussi bien à l'aéro qu'au pinceau.
Si les gammes Base et Layer sont des incontournables, les autres collections proposent des intérêts variables : je ne vois personnellement pas grand interêt aux sous-gammes Dry et Edge (ceci étant je ne les ai jamais testées, je préfère le préciser, qui sait, peut-être sont-elles révolutionnaires 😀)
C'est la marque idéale pour débutant, dans la mesure où l'on a un peu de sous ; on la trouve partout, la gamme est très complète et toute prête à utiliser (en diluant un peu tout de même), et c'est une peinture de jeu qui a l'avantage d'être
+ Les plus : la gamme est trouvable absolument partout et n'est jamais en rupture. De plus, ces couleurs font en général office de références, et très nombreux sont les tutos à utiliser leur nomenclature. Gammes Texture et Technical, très pratique et sans équivalence chez la concurrence. Gamme Shade juste excellente et proposant pas mal de coloris : de loin la meilleure du marché, peinture solide.
- Les moins : Pots franchement nuls (conservent mal, se salissent vite, l'enfer...), comme souvent chez GW c'est cher (surtout pour 12ml)...
Vallejo / Prince August
Pourquoi une section pour Vallejo ET Prince August ? Tout simplement parce que ce sont sensiblement les mêmes peintures, les 2 étant fabriquées par Vallejo. Je parle donc ici du cas Vallejo (et ses différentes gammes), mais à priori mon propos peut s'étendre tel quel pour les peintures Prince August (ceci étant, si j'en utilisait plus souvent je préférerais prendre directement prendre du Vallejo, forcément de meilleure facture et plus facile à trouver).
J'utilise assez peu, alors mon avis n'est pas forcément représentatif ; les pots "biberons" (utilisés maintenant par la plupart des autres marques) sont très pratiques pour bien doser sa peinture, éviter le gaspillage et conservent bien.
La gamme Vallejo a pour gros avantage de posséder un choix de coloris énorme et très large ; ce sont globalement des peintures de bonne qualité à prix raisonnable quoi qu'un peu plus cher que la moyenne.
C'est une très bonne gamme qui, si elle est plus difficile à trouver que GW, est une bonne alternative (ou un bon complément), par contre leurs peintures sont plus délicates à utiliser et surtout se traînent une réputation de peintures fragiles nécessitant un vernis de sécurité systématique.
+ Les plus : Enormément de références couleurs, "relativement" courants, pots "biberon" pratiques.
- Les moins : Réputation de couleurs assez fragiles (vernis obligatoire, dis-t-on)
Army Painter
L'outsider à pas cher... Une gamme relativement neuve, dont le principal avantage est le prix ; disons que c'est une bonne marque pour débutants, pour produire du tabletop, le principal problème que je trouve à la gamme étant que -s'il existe pas mal de références- que beaucoup de couleurs soient ternes ou très proches les unes de autres, au détriment de gros manques dans d'autres coloris.
Ceci étant, c'est une excellente alternative à la salle de sport si vous voulez vous faire les bras : le liant est de très mauvaise facture, les peintures se "démélangeant" rapidement (parfois même sur la palette !), obligeant à secouer les pots looooonguement, énergiquement et souvent.
Au delà, je passe. Perso je n'utilise que certains de leurs métalliques, qui ont l'avantage d'être bien liquides mais très couvrants par rapports à ceux de GW, à coté de ça, il faut le prendre pour ce que c'est ; comme beaucoup de produits Army Painter, c'est du produit discount assez moyen.
+ Les plus : Pas très cher, pas mal de références, métalliques plutôt couvrants, pots "biberons" pratiques.
- Les moins : Liant de très mauvaise qualité obligeant à secouer régulièrement les pots, choix de coloris pas forcément toujours heureux.
P3
La tentative de concurrence de la gamme Citadel par Privateer Press ; j'utilise assez peu, mais la gamme est plutôt agréable : la texture est sympa, la peinture bien diluée, idéale pour poser des couches transparentes et travailler des dégradés, mais difficile à travailler pour un débutant à mon sens.
La gamme est assez restreinte en terme de références de coloris par contre, et est assez difficile à se procurer, la marque étant assez peu présente en boutique.
+ Les plus : Peintures à priori de qualité, pas très chers.
- Les moins : Peu de références, difficile à trouver, jus pas top (à priori, je n'ai pas testé)
Scale75
Une gamme méconnue mais très bonne, qui a l'avantage de proposer des couleurs extrêmement mates et très pigmentées, et surtout qui dispose d'une gamme très large et proposant des coloris parfois très originaux voir exotiques introuvables ailleurs.
Leurs métalliques sont clairement parmi les meilleurs du marché, très convaincants et composés de paillettes minuscules évitant l'aspect un peu artificiel qu'on trouve souvent chez les concurrents.
A la sortie du pot, la peinture est plutôt dense, ce qui implique de rediluer un peu. Idéale pour des dégradés poussés et efficaces.
+ Les plus : Métalliques au top, choix de couleurs large et plus "exotique" que la concurrence, pots "biberons" pratiques.
- Les moins : VPC uniquement donc difficile à se procurer
Conclusion
Au final, il faut retenir qu'il n'y a pas nécessairement de marques meilleures que d'autres : si certains produits se valent entre les gammes, les gammes ont des points forts et des points faibles, l'idéal étant de prendre les peintures qui nous correspondent le plus et sont les plus adaptées à ce que l'on souhaite faire : ainsi, si j'utilise majoritairement la gamme GW (Air, Layer, Base, Shade, Technical, Texture...), j'utilise certaines couleurs spécifiques Scale75 ou Vallejo, certains métalliques Army Painter, d'autres Scale75...
Le tout étant de connaître les spécificités de chacune des marques et produits.
L'article n'a pas la prétention d'être exhaustif, il existe évidemment bien d'autres marques (la plupart étant de toute façon produite par Vallejo), beaucoup plus confidentielles pour la plupart, mais ne les ayant jamais utilisées je ne saurais me prononcer à leur sujet : les marques principales cependant sont par la plupart listées dans le présent article.
Notons que je ne parle ici que des gammes classiques, mais il existe d'autres gammes plus "exotiques" en terme de produits mais tout aussi utiles : J'en ferais l'objet d'un autre article plus détaillé présentant ces gammes et leurs utilités respectives, rassurez-vous 😉
Pour terminer, histoire de s'y retrouver un peu entre les gammes, un petit tableau de correspondances :
Couleur | Citadel (GW) | Citadel - ancienne gamme (GW) | Vallejo Game Color | Vallejo Model Color | Privateer Press P3 | Code hexadécimal |
---|---|---|---|---|---|---|
White Scar | Skull White | Dead White (001) | White (951) | Morrow white | FFFFFF | |
Ceramite White | Smelly Primer | White Primer (002) | Foundation White (919) | Menoth white Highlight | FFFFFF | |
Kislev flesh | Pallid Flesh | Pale Flesh (003) | Light Flesh (928) | Ryn Flesh | EEC8C7 | |
Bestigor Flesh | Elf Flesh | Elf Skintone (004) | Flat Flesh (955) | F7BD7B | ||
Dorn yellow | Bad Moon Yellow | Bad Moon Yellow (005) | Lemon Yellow (952) | FFF700 | ||
Flash Gitz Yellow | Sunburst Yellow | Sunblast Yellow (006) | Flat Yellow (953) | FFE700 | ||
Yriel Yellow | Golden Yellow | Gold Yellow (007) | Golden Yellow (948) | FFCE00 | ||
Tallarn Sand | Desert Yellow | Desert Yellow (063) | Dark Yellow (978) | 9C8855 | ||
Fire Dragon Bright | Fiery Orange | Orange Fire (008) | Light Orange (911) | FF7B00 | ||
Troll Slayer Orange | Blazing Orange | Hot Orange (009) | Scarlet (817) | FF3108 | ||
Evil Sunz Scarlet | Blood Red | Bloody Red (010) | Vermillion (909) | CE0018 | ||
Wazdakka Red | Red Gore | Gory Red (011) | Cavalry Brown (982) | 940008 | ||
Khorne Red | Scab Red | Scarlett Red (012) | Carmine Red (908) | 990033 | ||
XV-88 | Terracotta | Terracotta (065) | Bootstrap leather | 793721 | ||
Emperor's Children | Tentacle Pink | Squid Pink (013) | Pink (958) | Carnal Pink | EF9CB5 | |
Screamer Pink | Warlock Purple | Warlord Purple (014) | Magenta (945) | 9C004A | ||
Xereus Purple | Liche Purple | Hexed Lichen (015) | Royal Purple (810) | Beaten Purple (93051) | 5A005A | |
Imperial Purple | Royal Purple (016) | Royal Purple (810) | 562F7E | |||
Nauseating Blue | Sick Blue (017) | Violet (960) | 412A7A | |||
Storm Blue | Stormy Blue (018) | Blue (925) | 27357E | |||
Midnight Blue | Night Blue (019) | Dark sea blue | 000031 | |||
Kantor Blue | Regal Blue | Imperial Blue (020) | Dark Prussian blue | 08085A | ||
Caledor Sky | Enchanted Blue | Magic Blue (021) | Dark Blue (930) | 31639C | ||
Altdorf Guard Blue | Ultramarine Blue | Ultra Marine Blue (022) | Ultramarine (839) | 29397B | ||
Lothern Blue | Ice Blue | Ice Blue (095) | Azure (902) | 6B9CCE | ||
Teclis blue | Lightning Bolt Blue | Electric Blue (023) | Sky Blue (961) | 8BB9DD | ||
Sotek Green | Hawk Turquoise | Falcon Turquoise (024) | Light Turquoise (840) | 006B5A | ||
Vile Green | Foul Green (025) | Park Green Flat (969) | 82C59C | |||
Jade Green | Jade Green (026) | Light Turquoise (840) | 069B7D | |||
Scaly Green | Scurf Green (027) | Emerald (838) | 026B67 | |||
Caliban Green | Dark Angels Green | Dark Green (028) | Deep Green (970) | Gnarls Green | 005221 | |
Warpstone Glow | Snot Green | Sick Green (029) | Intermediate Green (891) | 106B21 | ||
Warboss Green | Goblin Green | Goblin Green (030) | Pastel Green (885) | 63B521 | ||
Elysian Green | Camo Green | Camouflage Green (031) | Olive Green (967) | A5A542 | ||
Moot Green | Scorpion Green | Scorpy Green (032) | Light Green (942) | A5D610 | ||
Bilious Green | Livery Green (033) | Yellow Green (954) | A9D171 | |||
Castellan Green | Catachan Green | Cayman Green (067) | Olive Grey (888) | 455440 | ||
Ushabti Bone | Bleached Bone | Bonewhite (034) | Buff (976) | Menoth white base | EFD9A8 | |
Nurgling Green | Rotting Flesh | Dead Flesh (035) | Green sky | Jack Bone | E7EFC6 | |
Bronzed Flesh | Bronze Flesh (036) | Dark Flesh (927) | F7944A | |||
Tau Light Ochre | Vomit Brown | Filthy Brown (037) | Beige Red | Rucksack tan | DE9408 | |
Leprous Brown | Scrofulous Brown (038) | Gold Brown (877) | D88E2D | |||
Zamesi Desert | Bubonic Brown | Plague Brown (039) | Yellow Ochre (913) | Moldy ochre | C68400 | |
Balor Brown | Snakebite Leather | Cobra Leather /Leather Brown (040) | Brown Sand (876) | 9C6B08 | ||
Ratskin Flesh | Dwarf Flesh | Dwarf Skin (041) | Brown Sand | F78C5A | ||
Skrag Brown | Vermin Brown | Parasite Brown (042) | Orange Brown (981) | 843910 | ||
Mournfang Brown | Bestial Brown | Beasty Brown (043) | Flat Brown (984) | Bloodtracker brown | 663300 | |
Steel Legion Drab | Graveyard Earth | Earth (062) | English Uniform (921) | Gun corps Brown | 655138 | |
Karak Stone | Kommando Khaki | Khaki (061) | German Cam. Beige WWII (821) | 9B8C7B | ||
Doombull Brown | Dark Flesh | Dark Fleshtone (044) | Mahogany Brown (846) | 630808 | ||
Bugman's Glow | Tanned Flesh | Tan (066) | Khardic Flesh | A95C3E | ||
Rhinox Hide | Scorched Brown | Charred Brown (045) | Burnt Umber (941) | Umbral umber | 390008 | |
Ulthian grey | Ghostly Grey | Ghost Grey (046) | Flat Aluminum (993) | C3C6CD | ||
Fenrisian Grey | Space Wolves Grey | Wolf Grey (047) | Pale Greyblue (907) | CEDEE7 | ||
The Fang | Shadow Grey | Sombre Grey (048) | Oxford Blue (807) | 4E5067 | ||
Administratum Grey | Fortress Grey | Stonewall Grey (049) | Pale Grey Blue (907) | B5B5B5 | ||
Dawnstone | Codex Grey | Cold Grey (050) | Basalt Grey (869) | 999999 | ||
Abaddon Black | Chaos Black | Chaos Black / Black (051) | Black (950) | Thamar Black | 000000 | |
Runefang Steel | Mithril Silver | Mithril Silver / Silver (052) | Silver (997) | Quicksilver | B5B5BD | |
Ironbreaker | Chainmail | Chain Mail (053) | Natural Steel (864) | Cold steel | 7B737B | |
Leadbelcher | Boltgun Metal | Gunmetal / Gunmetal Metal (054) | Gunmetal Grey (863) | Pig Iron | 393939 | |
Auric Armour Gold | Burnished Gold | Glorious Gold (056) | Gold (996) | Brass Balls | E7BD42 | |
Gehenna's Gold | Shining Gold | Polished Gold (055) | Old Gold (878) | Solid Gold | CCCC33 | |
Hashut Copper | Dwarf Bronze | Bright Bronze (057) | Bronze (998) | Molten bronze | 9C5221 | |
Runelord brass | Brazen Brass | Brassy Brass (058) | Brass (801) | 735A21 | ||
Brass scorpion | Beaten Copper | Hammered Copper (059) | Copper (999) | 73372D | ||
Warplock Bronze | Tin Bitz | Tinny Tin (060) | 393121 | |||
Black Ink | Black Ink (94) | 000000 | ||||
Dark Green Ink | Green Ink (89) | 108473 | ||||
Flesh Wash | CE8C42 | |||||
Magenta Ink | 513D3C | |||||
Purple Ink | Violet Ink (87) | 513D3C | ||||
Mechanicus Standard Grey | Adeptus Battlegrey | Heavy Grey (145) | Russian Uniform WW2 (924) | Great Coat Grey | 7C8286 | |
Celestra Grey | Astronomicon Grey | Heavy Bluegrey (144) | Pale Blue Grey (905) | frostbite | 96A5A9 | |
Mournfang Brown | Calthan Brown | Heavy Siena (154) | Flat Brown (984) | 6D5044 | ||
Stormvermin Fur | Charadon Granite | Heavy Charcoal (155) | German Grey (995) | Bastion grey | 4D4A4A | |
Rakarth Flesh | Dheneb Stone | Heavy Warmgrey (148) | B9ADA1 | |||
Deathworld Forest | Gretchin Green | Heavy Khaki (149) | Middlestone (882) | 6A6445 | ||
Daemonette Hide | Hormagaunt Purple | Heavy Violet (142) | Violet (960) | 4F566C | ||
Averland Sunset | Iyanden Darksun | Heavy Goldbrown (151) | Goldbrown (877) | Sulferic yellow | 9C8A53 | |
Baneblade Brown | Khemri Brown | Heavy Brown (153) | Us Field Drab (873) | 705E48 | ||
Loren Forest | Knarloc Green | Heavy Green (146) | Luftwaffe Ca. Green (823) | 434F38 | ||
Jokaero Orange | Macharius Solar Orange | Heavy Orange (152) | German Orange (805) | A4593D | ||
Mephiston Red | Mechrite Red | Heavy Red (141) | Red (926) | 793638 | ||
Macragge Blue | Mordian Blue | Heavy Blue (143) | Prussian Blue (965) | 2D567C | ||
Kantor Blue | Necron Abyss | 273E51 | ||||
Waaagh! flesh | Orkhide Shade | Heavy Blackgreen (147) | Black Green (980) | 384E49 | ||
Balor Brown | Tausept Ochre | Heavy Ochre (150) | Ochre Brown (856) | 976F3C | ||
Cadian Fleshtone | Tallarn Flesh | Heavy Skintone (140) | Brown Rose | 8D736C | ||
Drakenhof Nightshade | Asurmen Blue Wash | Blue Shade Wash (73207) | 273E51 | |||
Carroburg Crimson | Baal Red Wash | Red Shade Wash (73206) | 630808 | |||
Nuln Oil | Badab Black Wash | Black Wash (73201) | Armor Wash | 000000 | ||
Agrax Earthshade | Devlan Mud Wash | Umber Shade Wash (73203) | 393121 | |||
Seraphim Sepia | Gryphonne Sepia Wash | Sepia Wash (73200) | 843910 | |||
Druchii Violet | Leviathan Purple Wash | Pale Grey Shade Wash (73202) | 842994 | |||
Reikland Fleshshade | Ogryn Flesh Wash | Fleshtone Shade Wash (73204) | CE8C42 | |||
Biel-Tan Green | Thraka Green Wash | Green Shade Wash (73205) | 434F38 |
J’ai bien envie de tester les métalliques de Scale ! Je n’arrrive pas à obtenir quelque chose de satisfaisant avec les deux autres… Les sélection NMM me tente bien aussi pour le sport.
[…] https://www.taistoietpeins.fr/matos-des-gammes-de-peintures-les-classiques/ […]
Mec, t’es mon héros !
Super revue qui m’éclaire beaucoup, et surtout, ton tableau d’équivalence de teintes entre gammes, c’est de l’or !
Merci beaucoup pour ce partage d’expérience.
bonjour
je me relance dans la coulée de soldats en plomb époque napoléonienne et je veux également les peindre.
auriez vous un tableau de correspondance Vallejo acrylique / Army Painter.
Cela me serait grandement utile
merci d’avance